Inventaire des déchets susceptibles d'être radioactifs – Année 2024
Effluents liquides et gazeux rejetés
| Type d'effluent | Quantité rejetée (2024) | Exutoire |
|---|---|---|
| Eaux usées non radioactives | 32,2 m³ | Réseau d'assainissement |
| Déchets liquides chimiques non radioactifs | 0,1 m³ | Université |
| Rejets gazeux | 38 GBq Dose estimée à la population : 0,05 μSv | Émissaire |
Déchets solides éliminés
| Type de déchet | Quantité (2024) | Filière d'élimination |
|---|---|---|
| DAOM | 1,05 m³ | Centre de tri puis évacuation vers exutoire adapté |
| DND – Plastiques | 0,7 m³ | Centre de tri puis évacuation vers exutoire adapté |
| DND – Verres | 0,3 m³ | Centre de tri puis évacuation vers exutoire adapté |
| DASRI | 0,6 m³ | Centre de tri puis évacuation vers exutoire adapté |
| Radioactifs | 0 |
ANDRA
↓ Déclaration ANDRA (PDF) |
Données publiées le :